Пищевая ценность и гликемический индекс овощей в таблице

Пищевая ценность и гликемический индекс овощей

Составляя любую эффективную диету диетологи ориентируются в основном на пищевую ценность и гликемический индекс продуктов в том числе овощей.

У каждого человека своя цель, кому-то необходимо набрать мышечную массу, кому-то сжечь лишний жир, а кто-то просто хочет поддерживать красивую фигуру и следить за своим здоровьем. Поэтому необходим четкий контроль поступающих в организм питательных веществ, для удобства поиска есть готовые таблицы мясных продуктов, крупы и каши, рыбы и т.д.

Таблица пищевой ценности и гликемического индекса овощей на 100 гр.

Обратите внимание на то, что при различной обработке овощей, пищевая ценность и гликемический индекс меняются, относительно 100 гр. продукта, к примеру, при высушивании гороха его пищевая ценность увеличивается. Все продукты указаны в сыром виде.

Название Белки Жиры Углеводы Калории Гликемический
индекс (ГИ)
Абельмош 2 0.1 4 24.9 15
Ангурия 1.9 1.3 7.5 49.3 10
Арракача 1 0.1 17 72.9 50
Артишок 1.2 0.1 17 72.9 50
Баклажан 1.2 0.1 4.4 23.3 10
Бамия 2 0.1 4 24.9 15
Белокочанная капуста 1.8 0.1 4.6 26.5 15
Бобы 6 0.1 8.5 58.9 30
Бок-чой 1.5 0.2 2.1 16.2
Болгарский перец 1.3 0.1 4.9 25.7 15
Брокколи 3 0.5 5.2 37.3 10
Брюква 1.3 0.1 7.6 36.5 98
Брюссельская капуста 4.8 0 8 51.2 15
Горох 5 0.2 14 77.8 40
Горох сушеный 20.2 2 53.4 312.4 35
Дайкон 1.2 0 4 20.8
Зелень 2.5 0.4 5.3 34.8 10
Кабачок 0.6 0.3 4.5 23.1 15
Каперсы 0.9 0.1 2.5 14.5
Картофель 2 0.5 18 84.5 95
Козлобородник 3.4 0.2 15.2 76.2
Кольраби 2.8 0 10.8 54.4
Краснокочанная капуста 0.9 0 7.5 33.6 15
Кукуруза 3.5 1.5 15.6 89.9 70
Лагенария 0.6 0 3.5 16.4
Лук репчатый 1.5 0 10.4 47.6 10
Лук зеленый 1.4 0 4.6 24 15
Лук-порей 2 0 8.3 41.2 15
Лук-пашот 2.5 0.1 16.7 77.7 15
Люффа 1.3 0.2 4.5 25
Мелотрия 0.8 0.1 2.6 14.5
Момордика 0.8 0.1 3 16.1
Морковь 1.4 0.1 7 34.5 35
Нут (турецкий горох) 20 6 60 374 30
Огурец 0.8 0.1 2.9 15.7 20
Пастернак 1.5 0.5 9.2 47.3 98
Патиссон 0.6 0.1 4.4 20.9 75
Пекинская капуста 1.3 0.2 2 15 15
Перец 1.3 0 6 29.2 10
Петрушка 3.7 0.4 7.7 49.2 5
Ревень 0.8 0.1 2.5 14.1 15
Редис 1.2 0.1 3.5 19.7 15
Редька 1.2 0.1 3.4 19.3 15
Редька черная 2 0.2 6.7 36.6 20
Репа 1.5 0.1 6.2 31.7 20
Романеско (капуста) 2.5 0.3 4.3 29.9 15
Руккола 2.5 0.7 2.2 25.1 15
Савойская капуста 1.2 0.1 6 29.7 20
Салат 1.2 0.3 1.4 13.1 10
Свекла 1.6 0.1 8.8 42.5 65
Сельдерей 1 0.1 2 12.9 85
Сладкий перец 1.3 0 6 29.2 15
Спаржа 2 0.1 3 20.9 15
Томат (помидор) 0.6 0.2 4.1 20.6 10
Топинамбур 2 0.1 12.9 60.5 50
Турнепс 1 0 5 24 80
Тыква 1.3 0.3 7.7 38.7 75
Укроп 2.5 0.5 6.3 39.7 15
Фасоль (стручковая) 2 0.2 3.5 23.8 30
Фасоль красная 8.5 0.3 13.6 91.1 42
Фенхель 1.3 0.2 7.2 35.8 16
Цветная капуста 2.5 0.3 5.3 33.9 30
Цуккини 1.5 0.2 3 19.8
Чайот 0.9 0.1 2.7 15.3 50
Черри (помидоры) 0.8 0.1 2.8 15.3 15
Чеснок 6.6 0.5 29.8 150.1 10
Шнитт-лук 3.3 0.8 1.9 28 15
Шпинат 3 0.3 2 22.7 15
Щавель 1.5 0.3 3 20.7 15
Якон 2.1 0.1 12.9 60.9
Ямс 1.5 0.2 23.9 103.4 40

Таблица пищевой ценности и гликемического индекса овощей

Оцените статью
Примени