
Важную роль в организме человека играют белки и аминокислоты (составляющие белка), а они чаще всего поступают к нам из мяса и мясных продуктов, поэтому важно знать пищевую ценность и гликемический индекс мяса, чтобы включить необходимое количество в свою диету. Веганам и вегетарианцами необходимо знать пищевую ценность овощей, а так же других продуктов, которые разрешены в их рационе питания для того, чтобы получать необходимое количество белка.
Таблица пищевой ценности и гликемического индекса мяса и мясных продуктов на 100 гр.
Обратите ваше внимание, что пищевая ценность некоторых продуктов представлена в сыром виде. После приготовления, количество белка, углеводов и жиров на 100 гр. увеличивается из-за уменьшения количества жидкости.
| Название | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Гликемический индекс (ГИ) |
| Балык свиной | 15.3 | 25 | 0 | 286.2 | 0 |
| Бараний фарш сырой | 16.6 | 23.4 | 0 | 277 | 0 |
| Баранина | 16.3 | 15.4 | 0 | 203.8 | 0 |
| Баранья печень | 18.8 | 3 | 0 | 102.2 | 0 |
| Бастурма | 19.3 | 13 | 0 | 194.2 | 0 |
| Бекон жаренный или обжаренный | 37 | 41.8 | 1.4 | 529.8 | 0 |
| Буженина | 14 | 49 | 0 | 497 | 0 |
| Бычьи яйца | 14 | 20 | 0.1 | 236.4 | 0 |
| Вареная колбаса (докторская) | 12.8 | 22 | 1.5 | 255.2 | 34 |
| Вымя говяжье | 12.4 | 13.8 | 0 | 173.9 | 0 |
| Говядина отварная | 25.8 | 16.9 | 0 | 255.3 | 0 |
| Говяжий фарш сырой | 19.4 | 12.7 | 0 | 191.9 | 0 |
| Говяжий язык сырой | 15 | 16.1 | 3.7 | 219.7 | 0 |
| Говяжьи почки | 15.1 | 2.9 | 2 | 94.5 | 0 |
| Говяжья вырезка сырая | 22.2 | 7.1 | 0 | 152.7 | 0 |
| Говяжья грудинка сырая | 21.6 | 3.8 | 0 | 120.6 | 0 |
| Говяжья печень сырая | 20.4 | 3.6 | 3.9 | 129.6 | 50 |
| Грудинка копченая | 9 | 63.2 | 0 | 604.8 | 0 |
| Грудинка индейки сырая | 21.9 | 7 | 0 | 150.6 | 0 |
| Гусиная печень | 15.2 | 39 | 0 | 411.8 | 0 |
| Кожа куриная сырая | 13.3 | 32.3 | 0 | 343.9 | 0 |
| Колбаса молочная | 11.7 | 22.8 | 0.2 | 252.8 | 0 |
| Колбаса салями (пепперони) | 22.7 | 44 | 0 | 486.8 | 0 |
| Колбаса сервелат | 24 | 40.5 | 0.1 | 460.9 | 10 |
| Колбаса чоризо | 24 | 38.2 | 1.9 | 447.4 | 0 |
| Конина | 19.5 | 10 | 0 | 168 | 0 |
| Консервированная ветчина | 16 | 18.8 | 0.2 | 234 | 0 |
| Копченая утка | 20 | 28.3 | 0 | 334.7 | 0 |
| Копченое сало | 1.5 | 91 | 0 | 825 | 0 |
| Копченые куриные крылышки | 30 | 19.5 | 0 | 295.5 | 0 |
| Кровяная колбаса | 14.6 | 34.5 | 1.3 | 374.06 | 0 |
| Крыло индейки сырое | 20.8 | 7.7 | 0 | 152.5 | 0 |
| Куриная грудка | 23.6 | 2 | 0.5 | 114.4 | 0 |
| Куриная печень сырая | 17 | 4.8 | 0.7 | 114 | 0 |
| Куриное филе отварное | 21.4 | 11 | 0 | 184.6 | 0 |
| Куриные бедра сырые | 16.2 | 16.6 | 0.2 | 215 | 0 |
| Куриные желудочки | 21 | 6.5 | 0.5 | 144.5 | 0 |
| Куриные крылышки сырые | 18.3 | 16 | 0 | 217.2 | 0 |
| Куриные лапки вареные | 19.3 | 14.5 | 0.2 | 208.5 | 0 |
| Куриные наггетсы | 13.5 | 9.6 | 13.2 | 193.2 | 0 |
| Куриные ножки только сырое мясо | 18.8 | 3.8 | 0 | 109.4 | 0 |
| Куриные окорочка (копченые) | 9 | 20 | 0 | 216 | 0 |
| Куриные потроха сырые | 18.5 | 17 | 0.1 | 227.4 | 0 |
| Куриные сердечки сырые | 15.5 | 9.3 | 0.7 | 148.5 | 0 |
| Куриные шейки сырые | 14 | 26.2 | 0 | 291.8 | 0 |
| Куриный бульон | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 13.3 | 0 |
| Куриный фарш сырой | 17.4 | 8.1 | 0 | 142.5 | 0 |
| Курица копченая | 27.4 | 8.3 | 0 | 184.3 | 0 |
| Курица сырая, мясо и кожа | 17.1 | 14 | 0 | 194.4 | 0 |
| Ливерная колбаса из свинины | 14.1 | 28.4 | 2.2 | 320.8 | 28 |
| Лягушачьи лапки сырые | 16.5 | 0.4 | 0 | 69.6 | 0 |
| Молочный поросенок | 20.5 | 3 | 0 | 109 | 0 |
| Мясной паштет (говяжий) | 16 | 23.3 | 0.5 | 275.7 | 50 |
| Мясо гуся сырое | 22.7 | 7.1 | 0 | 154.7 | 0 |
| Мясо змеи | 16.4 | 0.3 | 0 | 68.3 | 0 |
| Мясо индейки сырое | 22.6 | 2 | 0.2 | 109.2 | 0 |
| Мясо крокодила | 25 | 0.7 | 0 | 106.3 | 0 |
| Мясо кролика отварное | 25.5 | 10.5 | 0 | 196.5 | 0 |
| Мясо перепела сырое | 21.8 | 4.5 | 0 | 127.7 | 0 |
| Мясо страуса сырое | 22 | 2.4 | 0 | 109.6 | 0 |
| Мясо утки сырое | 19.9 | 4.2 | 0 | 117.4 | 0 |
| Мясо цесарки, только мясо, сырое | 20.6 | 2.5 | 0 | 104.9 | 0 |
| Ноги свиные | 23.5 | 15.5 | 0 | 233.5 | 0 |
| Окорок хамон | 34.9 | 16 | 1.3 | 288.8 | 0 |
| Окорочка куриные | 21.2 | 11 | 0.1 | 184.2 | 0 |
| Окорочок индейки сырой | 19.5 | 6.7 | 0 | 138.3 | 0 |
| Оленина | 19.6 | 7 | 0 | 140.2 | 0 |
| Охотничьи колбаски | 25.2 | 40 | 0.3 | 462 | 0 |
| Паштет из печени | 11.5 | 28 | 3.5 | 312 | 60 |
| Паштет Фуа-гра | 11.4 | 43.8 | 4.7 | 458.6 | 35 |
| Прошутто | 22.5 | 21 | 0 | 279 | 0 |
| Сальтисон | 15 | 24 | 0 | 276 | 0 |
| Сардельки свиные | 10 | 31.5 | 1.8 | 330.7 | 0 |
| Свиная вырезка | 19.3 | 7 | 0 | 140.2 | 0 |
| Свиная грудинка мякоть | 8 | 63.2 | 0 | 600.8 | 0 |
| Свиная корейка | 13.7 | 36.4 | 0 | 382.4 | 0 |
| Свиная печень | 18.8 | 3.8 | 4.7 | 128.2 | 0 |
| Свиная рулька | 18.5 | 24.6 | 0 | 295.4 | 0 |
| Свинина отварная | 22.6 | 32.5 | 0 | 382.9 | 0 |
| Свиной окорок копченый | 15 | 50 | 0 | 510 | 0 |
| Свиной окорок сырой | 22.9 | 1.7 | 0 | 106.9 | 0 |
| Свиной стейк сырой | 27.6 | 4.4 | 0 | 150 | 0 |
| Свиной фарш сырой | 16.9 | 21.2 | 0 | 258.4 | 0 |
| Свиной язык | 16 | 15 | 2.1 | 207.4 | 0 |
| Свиные ребрышки сырые | 19 | 15 | 0 | 211 | 0 |
| Свиные хвосты | 16.8 | 39.3 | 0 | 420.9 | 0 |
| Свиные яйца | 13 | 20 | 0.1 | 232.4 | 0 |
| Соленое сало | 1.4 | 89 | 0 | 806.6 | 0 |
| Сосиски молочные | 11 | 24 | 0.3 | 261 | 28 |
| Сосиски свиные | 11.9 | 30.9 | 0 | 325.7 | 0 |
| Спинки куриные сырые | 14 | 28.7 | 0 | 314.3 | 0 |
| Телятина | 30.7 | 1 | 0 | 131.8 | 0 |
| Тушенка говяжья | 16.9 | 17 | 0.2 | 221.4 | 0 |
| Тушенка свиная | 15 | 32.1 | 0.2 | 349.7 | 0 |
| Улитка виноградная | 16 | 1.5 | 2 | 85.5 | 0 |
| Фарш из мяса индейки сырой | 23.6 | 2 | 0 | 112.4 | 0 |
| Цыпленок (бройлер) 1 категория | 18.6 | 16 | 0 | 218.4 | 0 |
| Цыпленок (бройлер) 2 категория | 19.7 | 11.1 | 0 | 178.7 | 0 |
| Шея свиная | 17.7 | 33.4 | 0 | 371.4 | 0 |
| Шпик свиной | 1.5 | 89 | 0 | 807 | 0 |
| Шпикачки | 10 | 32 | 0 | 328 | 0 |








